반응형
저금리 대환대출
저금리 대환대출 지원요건 (2024년 8월 9일 공고)
은행이나 비은행권 7% 이상 고금리 대출을 저금리 대출로 대환하는 요건을 대폭 완화하여 8월 9일부터 접수할수 있습니다.
구분 | 기존 | ▶ | 개선 |
신용도 | ▸NCB 839 이하 | ▸NCB 919 이하 | |
대출시점 | ▸23.8.31 이전 대출 | ▸24.7.2 이전 대출 | |
대출유형 | ▸사업자 대출 한정 | ▸사업용도 가계대출 포함 (1천만원 이내) |
나이스(NCB) 기준 839 이하에서 919이하로 대폭 완화되었습니다.
등급 | 나이스 | 올크레딧(KCB) |
1 | 900점 ~ 1000점 | 942점 ~ 1000점 |
2 | 870점 ~ 899점 | 897점 ~ 941점 |
3 | 840점 ~ 869점 | 832점 ~ 890점 |
4 | 805점 ~ 839점 | 768점 ~ 831점 |
5 | 750점 ~ 804점 | 698점 ~ 767점 |
6 | 665점 ~ 749점 | 630점 ~ 697점 |
7 | 600점 ~ 664점 | 530점 ~ 629점 |
8 | 515점 ~ 599점 | 454점 ~ 529점 |
9 | 445점 ~ 514점 | 335점 ~ 453점 |
10 | 0점 ~ 444점 | 0점 ~ 334점 |
요즘 대출금리가 고신용자들도 대출 받기 어렵다고 합니다. 시장 금리보다 낮은 금리로 받을 수 있습니다. 소상공인 정책자금 대출금리를 알아보겠습니다.
소상공인 정책자금 대출받기 절차를 알아보겠습니다. 소상공인 정책자금 사이트를 통해 더욱 자세히 알아볼 수 있습니다.
반응형